平陸縣人力資源和社會(huì)保障局關(guān)于擬撥付2024年一季度就業(yè)見習(xí)補(bǔ)貼公示
時(shí)間:2024-03-26 字體大?。骸尽?span id="c6uwei1ei" class="Big">大 中 小 】
按照山西省財(cái)政廳 山西省人力資源和社會(huì)保障廳《關(guān)于印發(fā)就業(yè)補(bǔ)助資金管理辦法的通知》(晉財(cái)社〔2022〕258號(hào))規(guī)定,經(jīng)平陸縣人力資源和社會(huì)保障局審核,擬支付2024年1-3月份31名就業(yè)見習(xí)人員生活補(bǔ)貼96120元?,F(xiàn)予以公示,公示期7天(自2024年3月26日至2024年4月1日),歡迎社會(huì)各界予以監(jiān)督。
監(jiān)督人: 孫國(guó)選 李欣靜
監(jiān)督電話:0359-8801099
附件:2024年1-3月份平陸縣就業(yè)見習(xí)人員生活補(bǔ)貼花名冊(cè)
2024年1-3月份平陸縣就業(yè)見習(xí)人員生活補(bǔ)貼花名冊(cè) | |||||||||
序號(hào) | 見習(xí)人員 | 申請(qǐng)補(bǔ)貼見習(xí)單位 | 月補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)(元) | 本次享受補(bǔ)貼時(shí)間 | 補(bǔ)貼月份數(shù) | 補(bǔ)貼金額(元) | 備注 | ||
合計(jì) | 補(bǔ)貼 | 保險(xiǎn) | |||||||
1 | 謝玲玲 | 平陸縣常樂中心幼兒園 | 1068 | 2024.1 | 1個(gè)月 | 1068 | 1068 | ||
2 | 謝婷婷 | 中共平陸縣委辦公室 | 1068 | 2024.1-2024.3 | 3個(gè)月 | 3204 | 3204 | ||
3 | 李婷 | 平陸縣司法局 | 1068 | 2024.1-2024.3 | 3個(gè)月 | 3204 | 3204 | ||
4 | 魏霞 | 平陸縣司法局 | 1068 | 2024.1-2024.3 | 3個(gè)月 | 3204 | 3204 | ||
5 | 衛(wèi)靜 | 平陸縣司法局 | 1068 | 2024.1-2024.3 | 3個(gè)月 | 3204 | 3204 | ||
6 | 陸旭洋 | 平陸縣司法局 | 1068 | 2024.1-2024.3 | 3個(gè)月 | 3204 | 3204 | ||
7 | 解雨濱 | 中共平陸縣委巡查工作辦公室 | 1068 | 2024.1-2024.2 | 2個(gè)月 | 2136 | 2136 | ||
8 | 趙治喆 | 中共平陸縣委巡查工作辦公室 | 1068 | 2024.1-2024.3 | 3個(gè)月 | 3204 | 3204 | ||
9 | 李鈺清 | 平陸縣統(tǒng)計(jì)局 | 1068 | 2024.1-2024.3 | 3個(gè)月 | 3204 | 3204 | ||
10 | 陳佳輝 | 平陸縣統(tǒng)計(jì)局 | 1068 | 2024.1-2024.3 | 3個(gè)月 | 3204 | 3204 | ||
11 | 趙佳妮 | 平陸縣統(tǒng)計(jì)局 | 1068 | 2024.1-2024.3 | 3個(gè)月 | 3204 | 3204 | ||
12 | 周文濤 | 平陸縣統(tǒng)計(jì)局 | 1068 | 2024.1-2024.3 | 3個(gè)月 | 3204 | 3204 | ||
13 | 趙錚 | 平陸縣統(tǒng)計(jì)局 | 1068 | 2024.1-2024.3 | 3個(gè)月 | 3204 | 3204 | ||
14 | 柳驍洋 | 平陸縣統(tǒng)計(jì)局 | 1068 | 2024.1-2024.3 | 3個(gè)月 | 3204 | 3204 | ||
15 | 周怡欣 | 平陸縣統(tǒng)計(jì)局 | 1068 | 2024.1-2024.3 | 3個(gè)月 | 3204 | 3204 | ||
16 | 秦海銅 | 平陸縣統(tǒng)計(jì)局 | 1068 | 2024.1-2024.3 | 3個(gè)月 | 3204 | 3204 | ||
17 | 衛(wèi)濱帆 | 平陸縣林業(yè)局 | 1068 | 2024.1-2024.3 | 3個(gè)月 | 3204 | 3204 | ||
18 | 荊芳樺 | 平陸縣林業(yè)局 | 1068 | 2024.1-2024.3 | 3個(gè)月 | 3204 | 3204 | ||
19 | 趙若清 | 平陸縣發(fā)展和改革局 | 1068 | 2024.1-2024.3 | 3個(gè)月 | 3204 | 3204 | ||
20 | 張琳婷 | 平陸縣發(fā)展和改革局 | 1068 | 2024.1-2024.3 | 3個(gè)月 | 3204 | 3204 | ||
21 | 陳美茹 | 平陸縣發(fā)展和改革局 | 1068 | 2024.1-2024.3 | 3個(gè)月 | 3204 | 3204 | ||
22 | 史力源 | 平陸縣發(fā)展和改革局 | 1068 | 2024.1-2024.3 | 3個(gè)月 | 3204 | 3204 | ||
23 | 劉倩 | 平陸縣發(fā)展和改革局 | 1068 | 2024.1-2024.3 | 3個(gè)月 | 3204 | 3204 | ||
24 | 陳澤 | 平陸縣發(fā)展和改革局 | 1068 | 2024.1-2024.3 | 3個(gè)月 | 3204 | 3204 | ||
25 | 曹舒陽 | 運(yùn)城威武商貿(mào)股份有限公司 | 1068 | 2024.1-2024.3 | 3個(gè)月 | 3204 | 3204 | ||
26 | 司特 | 平陸縣政協(xié) | 1068 | 2024.1-2024.3 | 3個(gè)月 | 3204 | 3204 | ||
27 | 史金松 | 平陸縣鄉(xiāng)村振興局 | 1068 | 2024.1-2024.3 | 3個(gè)月 | 3204 | 3204 | ||
28 | 楊舒升 | 平陸縣鄉(xiāng)村振興局 | 1068 | 2024.1-2024.3 | 3個(gè)月 | 3204 | 3204 | ||
29 | 韓海博 | 平陸縣鄉(xiāng)村振興局 | 1068 | 2024.1-2024.3 | 3個(gè)月 | 3204 | 3204 | ||
30 | 鄭博元 | 平陸縣現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展中心 | 1068 | 2024.1-2024.3 | 3個(gè)月 | 3204 | 3204 | ||
31 | 劉欣怡 | 平陸縣現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展中心 | 1068 | 2024.1-2024.3 | 3個(gè)月 | 3204 | 3204 | ||
合 計(jì) | 96120 | 96120 |
平陸縣人力資源和社會(huì)保障局
2024年3月26日